Tabela de Medidas:
| Pijama Cirúrgico Masculino | Tórax | Cintura | Quadril |
Braço |
|---|---|---|---|---|
| PP | 103cm | 85cm | 99cm | 61cm |
| P | 109cm | 91cm | 105cm | 63cm |
| M | 115cm | 97cm | 111cm | 65cm |
| G | 121cm | 103cm | 117cm | 67cm |
| GG | 127cm | 109cm | 123cm | 68,5cm |
| G1 | 133cm | 114cm | 129cm | 69,5cm |
| G2 | 139cm | 120cm | 135cm | 70,5cm |
| G3 | 145cm | 126cm | 141cm | 71,5cm |
Indicado para uso como uniforme e equipamento de proteção por profissionais de diversas áreas da saúde.