Tabela de Medidas:
| Pijama Cirúrgico Masculino | Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril |
Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PPP | 34 | 82cm | 71cm | 91cm | 60,5cm |
| PP | 36 | 88cm | 77cm | 97cm | 61,5cm |
| P | 38 | 94cm | 83cm | 103cm | 62,5cm |
| M | 40 | 100cm | 89cm | 109cm | 63,5cm |
| G | 42 | 106cm | 95cm | 115cm | 64,5cm |
| GG | 44 | 112cm | 101cm | 121cm | 65,5cm |
| G1 | 46 | 118cm | 107cm | 127cm | 70,5cm |
| G2 | 48 | 124cm | 113cm | 133cm | 71,5cm |
| G3 | 50 | 130cm | 119cm | 139cm | 72,5cm |
Indicado para uso como uniforme e equipamento de proteção por profissionais de diversas áreas da saúde.