Tabela de Medidas | ||||||||
Medidas | ||||||||
PP | P | M | G | GG | EG | |||
Comprimento | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | ||
Busto | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||
Quadril | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Manga | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
Obs: Ao Comparar suas medidas, se ficar em dúvida entre dois tamanhos, opte pelo maior. | ||||||||
Tirando suas medidas: | ||||||||
1- Coloque a fita métrica na base do pescoço e meça até os centímetros referentes ao tamanho do jaleco que deseja. | ||||||||
2- Passe a fita métrica ao redor do tórax na região mais larga. | ||||||||
3- Com a fita, contorne a região do abdômen próxima a altura do umbigo, logo abaixo da última costela. | ||||||||
4- Contorne a região do quadril com a fita mantendo os pés juntos. |